THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KHUNG | |
Kích thước | 406mm |
Màu sắc | Trắng và đen |
Khung sườn | Thép carbon với kết cấu hình học tối ưu cho xe thành phố và tích hợp yên sau |
Phuộc | Thép carbon dành riêng cho xe thành phố |
PHỤ TÙNG | |
Tay lái | Jett Urban-25 |
Cổ lái | Kiểu ống, độ dài 40 mm |
Cốt yên | Dài 300mm |
Yên xe | Jett Springer |
Bàn đạp | Nhựa |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG | |
Thắng | Thắng càng trước, thắng đùm sau |
Tay thắng | Nhựa |
Bộ giò dĩa | 36 răng |
Líp xe | 18 răng |
Sên xe | 1/2" x 1/8" |
Chén trục giữa | Ren Anh với trục boron |
HỆ THỐNG BÁNH | |
Niềng xe | Nhôm 26x1-3/8" 36H |
Đùm xe | Thép, khóa ốc, trục 3/8" |
Căm xe | Thép UCP |
Vỏ xe | 26x1-3/8" dành riêng cho dòng xe thành phố |
PHỤ KIỆN | |
Vè xe | Thép |
Chuông | Nhôm |
Yên sau | Tích hợp với sườn xe |
Chân chống | Có thể khóa được |
Giỏ xe | Có |
Chắn xích | Có |
Miếng gác chân | Có |
* ** Lưu ý Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước |
CẤU TRÚC HÌNH HỌC
Kích thước khung | N/A | Small | Medium | Large |
A - Ống ngồi | 406 | |||
B - Ống trên | 545 | |||
C - Góc độ ống ngồi | 72 | |||
D - Góc độ ống đầu | 70 | |||
E - Ống sên | 442 | |||
F - Ống đầu | 180 | |||
G - Khoảng cách BB | -45 | |||
H - Cự li bánh xe |
-